-
Acoplamento flexível da maxila
-
Acoplamento de nylon da engrenagem da luva
-
acoplamento da máquina escavadora
-
Sae Flywheel Coupling
-
Acoplamento flexível da engrenagem
-
Acoplamento flexível do disco
-
Catálogos
-
Motor elétrico Bellhousing
-
Bomba hidráulica Bellhousing
-
Tanque de óleo hidráulico
-
Tampas hidráulicas do Cleanout do tanque
-
umedecendo o elemento
-
Calibre nivelado de óleo hidráulico
-
Refrigerador de óleo hidráulico
-
Power Pack hidráulico
-
setor mineiro
-
REIJAYA próxima nova fábrica iniciou a construção em 8 de agosto de 2023 e estará em operação em meados de 2024
-
REIJAYPróxima exposição: PTC Asia 2023*Data: 24 de outubro a 27 de outubroNúmero do Estande: E2-C2-1Localização: Xangai, China *PTC Asia 2023 - Transmissão e Controle de Energia 2023
-
REIJAYPróxima Exposição: BICES 2023*Data: 20 de setembro a 23 de setembroNúmero do Estande: E3541Localização: Pequim, China *BICES 2023 - China Beijing International Construction Machinery, Building Material Machines and Mining Machines Exhibition & Seminar
-
REIJAYIremos fornecer-lhe o melhor serviço e os melhores produtos de qualidade. Você está convidado a entrar em contato conosco a qualquer momento!
Maxila 28/38 flexível de alumínio do quilolitro que acopla a anti corrosão, transmissão de energia mecânica

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | O alumínio, o aço, o aço e o nylon, plutônio, usaram geralmente o material | Nome do produto | acoplamento de eixo flexível de compressor de ar da margem do ingersoll, acoplamentos de eixo flexív |
---|---|---|---|
Aplicação | Maquinaria hidráulica, bomba de água, Ingersoll Rand Screw Air Compressor, peça do CNC, compressor | Certificação | ISO 9001,CE 900 CCC,CE & ISO9001 encoder shaft coupling,ISO CE |
Tamanho do eixo (milímetros) | 10,12,15,19,18 | Característica | corrosão do anti-óleo, vida por muito tempo de funcionamento, parafuso de fixação (aperto de bobinam |
Diâmetro | 50mm, 30 milímetros | Serviço | OEM ou ODM, serviço do OEM |
Destacar | Acoplamento flexível da maxila do quilolitro 38,Acoplamento flexível de alumínio da braçadeira,Anti acoplamento de eixo flexível da corrosão |
Acoplamento flexível do rotex do acoplamento de eixo de acoplamentos da maxila do quilolitro 28/38
Nome do produto | Acoplamento |
Padrão | Europeu |
Material | aço de aço inoxidável, moldado, alumínio, ferro fundido |
Tipo | Acoplamento Couplings/NBL elástico Precison da garra nenhumas folga/luva da expansão toothless/…. |
Temperatura de funcionamento | -40°C a +120°C |
Maneira de conexão | keyway, ranhura e único entalhe travando, etc. |
Característica | De pouco peso, flexível, umedecimento da vibração |
Ordem feita sob encomenda | Aceite |
Aplicação | Construção do motor e engenharia de instalações, motor padrão do IEC, maquinaria de mineração, maquinaria hidráulica…. |
Eixo D×I [milímetro] |
n = 750 [1/min] Poder P |
tamanho | Tk máximo [nanômetro] | n=1000 [1/min] Poder P |
tamanho | Tk máximo [nanômetro] | n=1500 [1/min] Poder P |
tamanho | Tk máximo [nanômetro] | n=3000 [1/min] Poder P |
tamanho | Tk máximo [nanômetro] | ||||||
Tamanho do motor |
=1500 [1/min] |
=3000 [1/min] |
quilowatt | BRONZEADO [nanômetro] | quilowatt | BRONZEADO [nanômetro] | quilowatt | BRONZEADO [nanômetro] | quilowatt | BRONZEADO [nanômetro] | ||||||||
56 | 9*20 | - | - | 14/16 | 15 | - | - | 14/16 | 20 | 0,06 | 0,4 | 14/16 | 20 | 0,09 | 0,3 | 14/16 | 20 | |
15 | 15 | 0,09 | 0,6 | 15 | 0,12 | 0,4 | 15 | |||||||||||
63 | 11*23 | - | - | - | - | 0,12 | 0,9 | 0,18 | 0,6 | |||||||||
- | 0,18 | 1,2 | 0,25 | 0,9 | ||||||||||||||
71 | 14*30 | - | - | - | - | 0,25 | 1,8 | 0,37 | 1,3 | |||||||||
0,37 | 2,5 | 0,55 | 1,9 | |||||||||||||||
80 | 19*40 | - | - | 19/24 | 20 | 0,37 | 3,7 | 19/24 | 20 | 0,55 | 3,7 | 19/24 | 20 | 0,75 | 2,5 | 19/24 | 20 | |
0,55 | 5,5 | 0,75 | 5,0 | 1,1 | 3,7 | |||||||||||||
90S | 24*50 | - | - | 0,75 | 7,9 | 1,1 | 7,5 | 1,5 | 4,9 | |||||||||
90L | - | - | 1,1 | 11 | 1,5 | 10 | 2,2 | 7,4 | ||||||||||
100L | 28*60 | 0,75 | 11 | 24/32 | 70 | 1,5 | 15 | 24/32 | 70 | 2,2 | 15 | 24/32 | 70 | 3 | 9,8 | 24/32 | 70 | |
1,1 | 16 | 3 | 20 | |||||||||||||||
112M | 1,5 | 21 | 2,2 | 22 | 4 | 27 | 4 | 13 | ||||||||||
132S | 38*80 | 2,2 | 29 | 28/38 | 190 | 3 | 30 | 28/38 | 190 | 5,5 | 36 | 28/38 | 190 | 5,5 | 18 | 28/38 | 190 | |
7,5 | 25 | |||||||||||||||||
132M | 3 | 40 | 4 | 39 | 7,5 | 49 | ||||||||||||
5,5 | 55 | |||||||||||||||||
160M | 42*110 | 4 | 54 | 38/45 | 380 | 7,5 | 74 | 38/45 | 380 | 11 | 72 | 38/45 | 380 | 11 | 35 | 38/45 | 380 | |
5,5 | 74 | 15 | 49 | |||||||||||||||
160L | 7,5 | 100 | 11 | 108 | 15 | 98 | 18,5 | 60 | ||||||||||
180M | 48*110 | 42/55 | 530 | 42/55 | 530 | 18,5 | 121 | 42/55 | 530 | 22 | 72 | 42/55 | 530 | |||||
180L | 11 | 147 | 15 | 147 | 22 | 144 | ||||||||||||
200L | 55*110 | 15 | 196 | 18,5 | 185 | 30 | 195 | 30 | 97 | |||||||||
22 | 215 | 37 | 117 | |||||||||||||||
225S | 60*140 | 55*110 | 18,5 | 245 | 48/60 | 620 | 48/60 | 620 | 37 | 245 | 48/60 | 620 | ||||||
225M | 22 | 294 | 30 | 292 | 45 | 294 | 45 | 146 | ||||||||||
250M | 65*140 | 60*140 | 30 | 390 | 65/75 | 1250 | 37 | 361 | 55/70 | 820 | 55 | 357 | 55/70 | 820 | 55 | 176 | 48/60 | 620 |
280S | 75*140 | 65*140 | 37 | 490 | 45 | 440 | 65/75 | 1250 | 75 | 487 | 65/75 | 1250 | 75 | 245 | 55/70 | 820 | ||
280M | 45 | 565 | 55 | 536 | 90 | 584 | 90 | 294 | ||||||||||
315S | 80*170 | 55 | 715 | 75/90 | 2560 | 75 | 730 | 75/90 | 2560 | 110 | 714 | 75/90 | 2560 | 110 | 350 | |||
315M | 75 | 970 | 90/100 | 4800 | 90 | 876 | 132 | 857 | 132 | 420 | 65/75 | 1250 | ||||||
315L | 90 | 1170 | 110 | 1070 | 90/100 | 4800 | 160 | 1030 | 90/100 | 4800 | 160 | 613 | ||||||
110 | 1420 | 132 | 1280 | 200 | 1290 | 200 | 641 | |||||||||||
355L | 95*170 | 75*140 | 132 | 1710 | 160 | 1550 | 250 | 1610 | 250 | 801 | 75/90 | 2560 | ||||||
160 | 2070 | 100/110 | 6600 | 200 | 1930 | 315 | 2020 | 315 | 1010 | |||||||||
200 | 2580 | 250 | 2420 | |||||||||||||||
100/110 | 6600 | 90/100 | 4800 | |||||||||||||||
400L | 100*210 | 80*170 | 250 | 3230 | 110/125 | 9600 | 315 | 3040 | 2280 | 100/110 | 6600 | 355 | 1140 | |||||
2560 | 400 | 1280 |
Nossos parceiros estratégicos
Fundado em 2003, Shanghai Reijay hidráulico & da tecnologia Co., do Ltd da transmissão foco no acoplamento mecânico da transmissão de energia, peças sobresselentes do sistema hidráulico e fabricação e exportação dos produtos do permutador de calor (aquecimento de óleo e equipamento refrigerando). Nós igualmente proporcionamos o suporte laboral e o serviço relevantes. Nós igualmente servimos clientes com o projeto, conjunto, remodelação e manutenção de componentes da automatização industrial (pneumático, hidráulico, PLC), sistemas inteligentes industriais, motopropulsores hidráulicos e seções da movimentação.
Q: Quem são nós?
Nós somos baseados em Shanghai, China, começada em 2003, vendemos ao mercado interno (50,00%), America do Norte (25,00%), Europa (5,00%), África (5,00%), 3Sudeste Asiático (5,00%), Ámérica do Sul (5,00%)… Há aproximadamente 180-300 pessoas em nossos escritório e fábrica.
Q: Como podemos nós garantir a qualidade?
Sempre uma amostra da pre-produção antes da produção em massa; Inspeção sempre final antes da expedição
Q: Que informação devo eu lhe dizer para confirmar o produto?
Desenho do motor ou outros parâmetros da técnica
Q: Que pode você comprar de nós?
Tanques dos acoplamentos, do Bellhousings, de óleo, tampas de limpeza, refrigeradores, peças hidráulicas, etc.
Q: Por que deve você comprar de nós, não de outros fornecedores?
Nós somos um fabricante profissional do OEM com os 20 anos de história, centrando-se sobre o acoplamento mecânico da transmissão de energia, as peças sobresselentes do sistema hidráulico e a fabricação e a exportação do produto do permutador de calor. Nós igualmente proporcionamos o suporte laboral e o serviço relevantes.
Q: Que é seu período de garantia do produto?
Nós oferecemos 2-10 anos de vida útil desde que a data de partida da embarcação saiu de China.
Q: Que serviços podemos nós proporcionar?
Condições de entrega aceitadas: CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, entrega expressa;
Moeda aceitada do pagamento: USD, EUR, HKD, CNY;
Tipo aceitado do pagamento: T/T, L/C, D/P D/A, Paypal, Western Union;
Língua falada: Inglês, chinês, espanhol